水道局では定期的に水質検査を行っています。
令和3年度に行った市内の蛇口26カ所の水質検査の結果は、下記のとおり基準値を満たしており、安全な水道水であることを確認しています。
水質検査結果は、ホームページの他に、広報紙「仙台の水道 H2O」や水質年報でお客様にお知らせします。
水質基準項目
「水質項目」の項目名をクリックすると、各項目の解説ページへ移動します。
※水質基準は、生涯にわたり水道水を飲み続けても人の健康に影響を生じない水準を基に、安全性を十分考慮して定められています。
No. | 水質項目 | 水質基準 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0個 | |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 | |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.004mg/L | 0.001mg/L未満 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.42mg/L | 0.17mg/L |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.09mg/L | 0.05mg/L未満 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.08mg/L | 0.02mg/L未満 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.14mg/L | 0.05mg/L未満 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.025mg/L | 0.009mg/L |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.015mg/L | 0.006mg/L |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.003mg/L | 0.001mg/L未満 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.032mg/L | 0.013mg/L |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.016mg/L | 0.007mg/L |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.008mg/L | 0.003mg/L |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.03mg/L | 0.01mg/L未満 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.02mg/L | 0.02mg/L未満 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 11.2mg/L | 6.7mg/L |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 18.3mg/L | 8.2mg/L |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 38.8mg/L | 24.2mg/L |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 98mg/L | 66mg/L |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | |
42 | ジェオスミン | 0.01μg/L以下 | 0.002μg/L | 0.001μg/L未満 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.01μg/L以下 | 0.001μg/L | 0.001μg/L未満 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 1.2mg/L | 0.4mg/L |
47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 8.0 | 7.5 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | |
50 | 色度 | 5度以下 | 1度未満 | |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
水質管理目標設定項目
「水質項目」の項目名をクリックすると、各項目の解説ページへ移動します。
No. | 水質項目 | 目標値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | |
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | 0.0001mg/L未満 | |
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 | |
5 | トルエン | 0.4mg/L以下 | 0.002mg/L | 0.001mg/L未満 |
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | |
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | |
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | |
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | 0.002mg/L | 0.001mg/L未満 |
10 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | 0.007mg/L | 0.002mg/L |
11 | 農薬類* | 1以下 | 0.05 | 0.01未満 |
12 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.80mg/L | 0.53mg/L |
13 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 | 38.8mg/L | 24.2mg/L |
14 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
15 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 3.3mg/L | 1.2mg/L |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | |
18 | 臭気強度(TON) | 3以下 | 6 | 4 |
19 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 | 98mg/L | 66mg/L |
20 | 濁度 | 1度以下 | 0.1度未満 | |
21 | pH値 | 7.5程度 | 8.0 | 7.5 |
22 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1以上0以下 | -1.1 | -1.9 |
23 | 従属栄養細菌 | 2000個/mL以下(暫定) | 18個/mL | 1個/mL未満 |
24 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | |
25 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.03mg/L | 0.01mg/L未満 |
26 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下 | 0.000005mg/L未満 |
*「農薬類」について
- 評価方法は、農薬ごとにその検出値を目標値で除し、それら(測定した農薬すべて)を総和した量(農薬の検出値が定量下限値を下まわった場合は0とする)としています。
- 茂庭配水、国見浄水、中原配水、福岡浄水、熊ヶ根浄水及び太白配水所(県広域水道)で5月〜8月検査を行います。
浄水場(出口)及び検査地点ごとの水質検査結果
下記浄水場名及び検査地点名をクリックすると、浄水場(出口)及び検査地点ごとの水質検査結果がご覧になれます。
検査地点名
- 荒井三丁目(PDF:229KB)
- 四郎丸字大宮(PDF:229KB)
- 岩切字東河原(PDF:230KB)
- 栄三丁目(PDF:229KB)
- 小鶴一丁目(PDF:229KB)
- 幸町二丁目(PDF:229KB)
- 鶴ヶ谷一丁目(PDF:229KB)
- 川内澱橋通(PDF:230KB)
- 福岡字平場(PDF:230KB)
- 岩切字昭和東(PDF:229KB)
- 松陵一丁目(PDF:229KB)
- 加茂一丁目(PDF:229KB)
- 栗生二丁目(PDF:229KB)
- 赤坂一丁目(PDF:229KB)
- 上愛子字街道(PDF:230KB)
- 長袋字亀ヶ森山(PDF:231KB)
- 作並字相ノ沢(PDF:229KB)
- 川平三丁目(PDF:228KB)
- 大倉字赤坂(PDF:229KB)
- 作並字長原(PDF:229KB)
- 馬場字新田町(PDF:228KB)
- 馬場字野尻町北(PDF:229KB)
- 湯元字橋本(PDF:230KB)
- 土手内一丁目(PDF:229KB)
- 栗生一丁目(PDF:229KB)
- 錦ヶ丘七丁目(PDF:229KB)
浄水場名
- 茂庭浄水場(PDF:55KB)
- 国見浄水場(PDF:55KB)
- 中原浄水場(PDF:55KB)
- 福岡浄水場(PDF:55KB)
- 熊ヶ根浄水場(PDF:55KB)
- 作並浄水場(PDF:49KB)
- 滝原浄水場(PDF:49KB)
- 野尻浄水場(PDF:49KB)
全地点
お問い合わせ先
水質管理課水質管理係
電話番号:022-281-3111
ファクス:022-281-3112