各施設分類について、詳しくは仙台市の応急給水の方法のページをご覧ください。
所在地名をクリックすると、「せんだいくらしのマップ」(外部サイト)にて、所在地の地図を確認することができます。
災害時に応急給水を行っている場所については、仙台市水道局ホームページ(トップページ)または仙台市ホームページをご確認ください。
お知らせ
学校校舎の改築工事等に伴い、指定避難所である下記学校の災害時給水栓を一時的に撤去いたします。そのため、再設置までの期間は、災害時給水栓が使用できません。
災害時は最寄りの市立学校など、開設されている応急給水所をご利用ください。
災害時給水栓が使用できない学校(指定避難所)と期間
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 青葉区片平1丁目7-1 | 片平丁小学校 | 令和8年8月31日まで(予定) |
災害時給水栓
※住所をクリックすると「せんだいくらしのマップ」(外部サイト)が開きます。
青葉区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 赤坂1丁目2-1 | 大沢中学校 | |
2 | 旭ケ丘3丁目27-1 | 旭丘小学校 | |
3 | 愛子中央1丁目9-1 | 広瀬中学校 | |
4 | 荒巻神明町21-1 | 荒巻小学校 | |
5 | 一番町2丁目1-4 | 東二番丁小学校 | |
6 | 五橋2丁目2-1 | 五橋中学校 | |
7 | 芋沢字赤坂16 | 川前小学校 | |
8 | 芋沢字長坂22 | 大沢小学校 | |
9 | 大倉字墓前1 | 旧大倉小学校 | |
10 | 折立3丁目19-1 | 折立中学校 | |
11 | 折立4丁目2-1 | 折立小学校 | |
12 | 片平1丁目7-1 | 片平丁小学校 | R8.8.31まで使用できません |
13 | 上愛子字白沢14 | 上愛子小学校 | |
14 | 上愛子字新宮前1 | 愛子小学校 | |
15 | 上杉1丁目10-1 | 上杉山通小学校 | |
16 | 上杉6丁目7-1 | 上杉山中学校 | |
17 | 川平3丁目36-1 | 川平小学校 | |
18 | 木町通1丁目7-36 | 木町通小学校 | 水飲み場型 | 19 | 木町通2丁目4-1 | 第二中学校 |
20 | 国見2丁目16-1 | 国見小学校 | |
21 | 国見6丁目52-1 | 仙台高等学校 | |
22 | 国見ケ丘7丁目144 | 仙台青陵中等教育学校 | |
23 | 熊ケ根字石積1-2 | 広陵中学校 | |
24 | 栗生6丁目6-1 | 栗生小学校 | |
25 | 小松島2丁目1-1 | 小松島小学校 | |
26 | 作並字北子原6 | 旧作並小学校 | |
27 | 桜ケ丘8丁目1-1 | 桜丘小学校 | |
28 | 桜ケ丘8丁目2-1 | 桜丘中学校 | |
29 | 三条町3-1 | 三条中学校 | |
30 | 台原5丁目16-1 | 台原小学校 | |
31 | 台原5丁目19-1 | 台原中学校 | |
32 | 立町8-1 | 立町小学校 | |
33 | 東照宮1丁目3-1 | 五城中学校 | |
34 | 通町1丁目1-1 | 通町小学校 | |
35 | 中山1丁目6-1 | 中山小学校 | |
36 | 中山6丁目16-1 | 中山中学校 | |
37 | 錦ケ丘1丁目1-7 | 錦ケ丘中学校 | |
38 | 錦ケ丘7丁目28-1 | 錦ケ丘小学校 | |
39 | 新川字北野尻34 | 旧作並小学校新川分校 | |
40 | 八幡2丁目9-1 | 八幡小学校 | |
41 | 八幡4丁目16-1 | 第一中学校 | |
42 | 東勝山2丁目31-1 | 北仙台中学校 | |
43 | 東勝山3丁目6-1 | 北仙台小学校 | |
44 | 南吉成5丁目18-1 | 南吉成小学校 | |
45 | 南吉成5丁目18-2 | 南吉成中学校 | |
46 | 宮町1丁目2-1 | 東六番丁小学校 | |
47 | 宮町4丁目4-17 | 北六番丁小学校 | |
48 | 吉成1丁目12-1 | 吉成中学校 | |
49 | 吉成1丁目12-2 | 吉成小学校 |
宮城野区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 岩切字今市東1-2 | 岩切小学校 | |
2 | 岩切字三所南23-2 | 岩切中学校 | |
3 | 岡田字北在家67 | 岡田小学校 | |
4 | 五輪1丁目4-10 | 仙台大志高等学校 | |
5 | 五輪1丁目4-25 | 宮城野中学校 | |
6 | 幸町1丁目15-1 | 幸町中学校 | |
7 | 幸町2丁目19-1 | 幸町小学校 | |
8 | 幸町5丁目2-1 | 幸町南小学校 | |
9 | 栄3丁目12-1 | 中野栄小学校 | |
10 | 白鳥1丁目32-1 | 高砂中学校 | |
11 | 新田4丁目30-1 | 新田小学校 | |
12 | 田子2丁目1-1 | 田子小学校 | |
13 | 田子2丁目12-1 | 田子中学校 | |
14 | 榴ヶ岡103-2 | 榴岡小学校 | |
15 | 燕沢2丁目21-1 | 西山中学校 | |
16 | 燕沢2丁目23-1 | 西山小学校 | |
17 | 燕沢東3丁目8-1 | 燕沢小学校 | |
18 | 鶴ケ谷3丁目17 | 鶴谷小学校 | |
19 | 鶴ケ谷5丁目24 | 鶴谷中学校 | |
20 | 鶴巻1丁目15-1 | 鶴巻小学校 | |
21 | 中野字高橋前65 | 中野中学校 | |
22 | 東仙台5丁目26-1 | 東仙台小学校 | |
23 | 東宮城野2-1 | 宮城野小学校 | |
24 | 東宮城野3-1 | 仙台工業高等学校 | |
25 | 東宮城野5-1 | 東宮城野小学校 | |
26 | 福田町1丁目11-1 | 高砂小学校 | |
27 | 枡江15-1 | 枡江小学校 | |
28 | 宮城野2丁目14-27 | 東華中学校 |
若林区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 荒井8丁目1-1 | 七郷中学校 | |
2 | 荒町86 | 荒町小学校 | |
3 | 伊在3丁目2-1 | 荒井小学校 | |
4 | 一本杉町2-1 | 南小泉中学校 | |
5 | 沖野2丁目29-50 | 沖野中学校 | |
6 | 沖野3丁目20-1 | 沖野小学校 | |
7 | 蒲町9-1 | 蒲町中学校 | |
8 | 蒲町41-1 | 蒲町小学校 | |
9 | 遠見塚1丁目22-1 | 遠見塚小学校 | |
10 | 南小泉字八軒小路9-1 | 八軒中学校 | |
11 | 南材木町84 | 南材木町小学校 | |
12 | 大和町3丁目16-1 | 大和小学校 | |
13 | 連坊1丁目7-27 | 連坊小路小学校 | |
14 | 六郷11-11 | 六郷小学校 | |
15 | 若林4丁目3-1 | 若林小学校 |
太白区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 秋保町長袋字大原45-5 | 秋保中学校 | |
2 | 秋保町長袋字町15 | 秋保小学校 | |
3 | 秋保町馬場字町北25 | 馬場小学校 | |
4 | 秋保町湯向29-3 | 湯元小学校 | |
5 | 芦の口1-1 | 芦口小学校 | |
6 | 大野田五丁目27-2 | 大野田小学校 | |
7 | 鹿野1丁目8-1 | 長町中学校 | |
8 | 鹿野2丁目9-1 | 鹿野小学校 | |
9 | 上野山1丁目20-1 | 上野山小学校 | |
10 | 郡山6丁目5-1 | 東長町小学校 | |
11 | 郡山字行新田1-1 | 郡山小学校 | |
12 | 郡山5丁目10-1 | 郡山中学校 | |
13 | 金剛沢1丁目1-1 | 金剛沢小学校 | |
14 | 四郎丸字昭和北1 | 東四郎丸小学校 | |
15 | 太白1丁目5-1 | 太白小学校 | |
16 | 坪沼字長田中9-1 | ろりぽっぷ小学校(旧坪沼小学校) | |
17 | 富沢2丁目4-1 | 富沢中学校 | |
18 | 富沢西4丁目12-1 | 富沢小学校 | |
19 | 中田4丁目1-1 | 中田小学校 | |
20 | 中田5丁目15-1 | 中田中学校 | |
21 | 中田町字法地南4-2 | 袋原小学校 | |
22 | 長町4丁目6-1 | 長町小学校 | |
23 | 長町7丁目23-1 | 長町南小学校 | |
24 | 西多賀2丁目3-1 | 西多賀小学校 | |
25 | 西中田7丁目7-1 | 西中田小学校 | |
26 | 萩ケ丘9-1 | 愛宕中学校 | |
27 | 八本松1丁目16-1 | 八本松小学校 | |
28 | 人来田1丁目1-1 | 人来田小学校 | |
29 | 人来田1丁目35-1 | 人来田中学校 | |
30 | 袋原4丁目27-1 | 袋原中学校 | |
31 | 茂庭字合ノ沢南31 | 赤石文化財収蔵庫(旧生出小学校赤石分校) | |
32 | 茂庭字中ノ瀬西2-2 | 生出中学校 | |
33 | 茂庭字中ノ瀬西5-2 | 生出小学校 | |
34 | 茂庭台4丁目17-1 | 茂庭台小学校 | |
35 | 茂庭台5丁目3-1 | 茂庭台中学校 | |
36 | 八木山東2丁目27-1 | 八木山中学校 | |
37 | 八木山本町1丁目40-1 | 八木山小学校 | |
38 | 八木山南5丁目3-2 | 八木山南小学校 | |
39 | 柳生3丁目7-3 | 柳生中学校 | |
40 | 柳生字台畑100 | 柳生小学校 | |
41 | 山田北前町36-1 | 山田中学校 |
泉区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 明通4丁目12-1 | 泉ケ丘小学校 | |
2 | 旭丘堤2丁目1-1 | 八乙女中学校 | |
3 | 市名坂字高玉1 | 市名坂小学校 | |
4 | 市名坂字天神沢38-4 | 向陽台中学校 | |
5 | 桂3丁目1-1 | 桂小学校 | |
6 | 加茂3丁目1 | 加茂中学校 | |
7 | 加茂4丁目3 | 加茂小学校 | |
8 | 北中山2丁目27-5 | 北中山小学校 | |
9 | 黒松3丁目11-1 | 黒松小学校 | |
10 | 向陽台5丁目6-12 | 向陽台小学校 | |
11 | 実沢字一本橋20 | 実沢小学校 | |
12 | 将監3丁目2-15 | 将監東中学校 | |
13 | 将監3丁目10-1 | 将監小学校 | |
14 | 将監9丁目12-1 | 将監中学校 | |
15 | 将監10丁目29-1 | 将監西小学校 | |
16 | 松陵3丁目35 | 泉松陵小学校 | |
17 | 松陵5丁目32 | 松陵中学校 | |
18 | 住吉台西4丁目1-1 | 住吉台小学校 | |
19 | 住吉台西4丁目1-2 | 住吉台中学校 | |
20 | 高森3丁目1 | 高森小学校 | |
21 | 高森6丁目2 | 高森中学校 | |
22 | 高森7丁目1-1 | 高森東小学校 | |
23 | 長命ケ丘2丁目11-1 | 長命ケ丘中学校 | |
24 | 長命ケ丘5丁目14-1 | 長命ケ丘小学校 | |
25 | 鶴が丘1丁目350 | 鶴が丘小学校 | |
26 | 鶴が丘2丁目1-1 | 鶴が丘中学校 | |
27 | 鶴が丘2丁目2 | 松森小学校 | |
28 | 寺岡2丁目13-1 | 寺岡中学校 | |
29 | 寺岡2丁目14-1 | 寺岡小学校 | |
30 | 七北田字東裏90 | 七北田小学校 | |
31 | 七北田字東裏100 | 七北田中学校 | |
32 | 七北田字古内75 | 仙台商業高等学校 | |
33 | 南光台7丁目24-1 | 南光台中学校 | |
34 | 南光台東2丁目16-1 | 南光台東小学校 | |
35 | 南光台東3丁目1-1 | 南光台東中学校 | |
36 | 虹の丘1丁目10-1 | 虹の丘小学校 | |
37 | 根白石字杉下前15 | 根白石小学校 | |
38 | 根白石字東鹿野54 | 根白石中学校 | |
39 | 野村字東原前7 | 野村小学校 | |
40 | 福岡字堰添10 | 福岡小学校 | |
41 | 松森字不動148 | 八乙女小学校 | |
42 | 南中山2丁目24-14 | 南中山小学校 | |
43 | 南中山2丁目26-1 | 南中山中学校 | |
44 | 館6丁目17-1 | 館中学校 | |
45 | 館7丁目1-17 | 館小学校 |
非常用飲料水貯水槽
青葉区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 下愛子字二本松40 | 広瀬小学校 | |
2 | 台原森林公園2 | 台原森林公園 |
宮城野区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 扇町1丁目4 | 扇町一丁目公園 | |
2 | 幸町3丁目13-13 | 幸町市民センター | |
3 | 鶴ケ谷6丁目2 | 鶴谷東小学校 | |
4 | 原町2丁目6-1 | 原町小学校 | |
5 | 東仙台2丁目16-1 | 東仙台中学校 | |
6 | 福室5丁目16-1 | 福室小学校 |
若林区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 荒井3丁目17-1 | 七郷小学校 | |
2 | 一本杉町17-10 | 南小泉小学校 | |
3 | 沖野字高野南89 | 沖野東小学校 | |
4 | 古城2丁目1-1 | 古城小学校 | |
5 | 六郷13-1 | 六郷中学校 |
太白区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 四郎丸字吹上6-3 | 四郎丸小学校 | |
2 | 西多賀3丁目10-1 | 西多賀中学校 | |
3 | 南大野田29-1 | 水道局本庁舎 | |
4 | 向山3丁目19-1 | 向山小学校 |
泉区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 将監10丁目3-1 | 将監中央小学校 | |
2 | 南光台7丁目10-1 | 南光台小学校 |
配水所活用型・ポンプ井活用型応急給水栓
青葉区
No. | 所在地(50音順) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 芋沢字黒森山1-1 | 黒森山配水所 | 配水所活用型 |
2 | 大倉字伊呂波16-1 | 大倉送水ポンプ場 | ポンプ井活用型 |
3 | 折立6丁目22 | 折立配水所 | 配水所活用型 |
4 | 上愛子字五ツ森9-5 | 五ツ森配水所 | 配水所活用型 |
5 | 国見3丁目6-1 | 荒巻配水所 | 配水所活用型 |
6 | 中山7丁目1 | 中山第一配水所 | 配水所活用型 |
7 | 中山8丁目34 | 中山第二配水所 | 配水所活用型 |
8 | 錦ケ丘9丁目29-5 | 錦ケ丘配水所 | 配水所活用型 |
宮城野区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 枡江17-2 | 安養寺配水所 | 配水所活用型 |
太白区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 秋保町湯元字上原地内 | 上原配水所 | 配水所活用型 |
2 | 坪沼字北ノ中53-1 | 坪沼配水所 | 配水所活用型 |
3 | 向山4丁目26-34地先 | 大年寺山配水所 | 配水所活用型 |
4 | 茂庭台5丁目20 | 茂庭第二配水所 | 配水所活用型 |
泉区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 明石南2丁目22-3 | 向陽台配水所 | 配水所活用型 |
2 | 明通1丁目201-12 | 高森配水所 | 配水所活用型 |
3 | 松陵3丁目60 | 松陵配水所 | 配水所活用型 |
4 | 西田中字杭城山33-43 | 住吉台配水所 | 配水所活用型 |
5 | 虹の丘4丁目16-2 | 虹の丘配水所 | 配水所活用型 |
6 | 福岡字大前通11 | 旗枠送水ポンプ場 | ポンプ井活用型 |
7 | 南中山5丁目4-13 | 南中山配水所 | 配水所活用型 |
8 | 紫山4丁目1 | 寺岡配水所 | 配水所活用型 |
9 | 紫山5丁目90 | 紫山配水所 | 配水所活用型 |
富谷市
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 明石台4丁目3-1 | 大沢配水所 | 配水所活用型 |
災害時給水栓(地下型)
青葉区
No. | 所在地(区) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 青葉山地内 | 仙台国際センター | |
2 | 川平1丁目13 | 桜ケ丘県営住宅前バス停付近 | |
3 | 北根黒松18-15 | 仙台市科学館北 | |
4 | 桜ケ岡公園1-1 | 旧天文台前 | |
5 | 桜ケ岡公園1-1 | 大町交番裏 | |
6 | 桜ケ岡公園2-1 | 旧西公園プール南側 |
宮城野区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 扇町7丁目6-9 | 朝日新聞仙台工場東 |
若林区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 卸町東5丁目1-50 | 卸町東4丁目減圧弁東 |
太白区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 佐保山17 | 佐保山東北自動車道高架下 | |
2 | 富田字京ノ北地内 | 茂庭第一配水幹線西 | |
3 | 茂庭字人来田中地内 | 仙台南インター北 | |
4 | 山田本町2 | 栗木水管橋左岸 |
泉区
No. | 所在地(町字名) | 施設名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 館6丁目17 | 館中学校西 |
お問い合わせ先
水道危機管理室
電話番号:022-304-0099
ファクス:022-249-2006